Q. XMのCFDや株価指数の最大レバレッジは何倍?
取引銘柄ごとに「最大レバレッジ」が設定されています。
取引銘柄 | 最大レバレッジ | |
コモディティ | 50倍 | |
株価指数(現物) | 10〜200倍 | |
株価指数(先物) | JP225以外 | 100倍 |
JP225 | 200倍 | |
エネルギー | 33.3〜66.7倍 | |
貴金属 | プラチナ・パラジウム | 22.2倍 |
ゴールド・銀(ゼロ口座以外) | 1,000倍 | |
ゴールド・銀(ゼロ口座) | 500倍 |
それぞれの詳細については、以下のページでまとめて紹介しています。