夏時間への移行に伴い、XMでは2026年3月8日から3月30日の間、さまざまな金融商品の取引時間に影響があります。
影響のある金融商品の詳細は、以下のとおりです。
2026年夏時間移行に伴う取引時間変更
| 銘柄 | 3/8 | 3/9~12 | 3/13 | 3/15 |
|---|---|---|---|---|
| FOREX | 早い開場 23:02 | 通常時間 | 早い閉場 22:58 | 早い開場 23:02 |
| BTGUSD | 早い閉場 22:00 | 通常時間 | 早い閉場 22:00 | 早い開場 00:05 (9日(月)のみ) |
| BTCEUR | – | 通常時間 | 一時中断 22:00 – 23:05 |
一時中断 22:00 – 23:05 |
| BTCGBP | – | 通常時間 | 一時中断 22:00 – 23:05 |
一時中断 22:00 – 23:05 |
| BTCJPY | – | 通常時間 | 一時中断 22:00 – 23:05 |
一時中断 22:00 – 23:05 |
| ETHEUR | – | 通常時間 | 一時中断 22:00 – 23:05 |
一時中断 22:00 – 23:05 |
| ETHGBP | – | 通常時間 | 一時中断 22:00 – 23:05 |
一時中断 22:00 – 23:05 |
| アメリカ株式 | – | – | – | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| ブラジル株式 | – | – | – | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| カナダ株式 | – | – | – | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| 銘柄 | 3/16~19 | 3/20 | 3/22 | 3/23~26 |
|---|---|---|---|---|
| FOREX | 通常時間 | 早い閉場 22:58 | 早い開場 23:02 | 通常時間 |
| BTGUSD | 通常時間 | 早い閉場 22:00 | 早い開場 00:05 (16日(月)のみ) |
早い開場 00:05 (23日(月)のみ) |
| BTCEUR | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 一時中断 22:00 – 23:05 |
| BTCGBP | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 一時中断 22:00 – 23:05 |
| BTCJPY | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 一時中断 22:00 – 23:05 |
| ETHEUR | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 一時中断 22:00 – 23:05 |
| ETHGBP | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 一時中断 22:00 – 23:05 |
| アメリカ株式 | – | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| ブラジル株式 | – | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| カナダ株式 | – | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| 銘柄 | 3/27 | 3/30 |
|---|---|---|
| FOREX | 早い閉場 22:58 | 通常時間 |
| BTGUSD | 通常時間 | 通常時間 |
| BTCEUR | 通常時間 | 通常時間 |
| BTCGBP | 通常時間 | 通常時間 |
| BTCJPY | 通常時間 | 通常時間 |
| ETHEUR | 通常時間 | 通常時間 |
| ETHGBP | 通常時間 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 通常時間 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| ブラジル株式 | 通常時間 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| カナダ株式 | 通常時間 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
貴金属・商品先物
| 銘柄 | 月曜日 | 火-木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 3月9日~3月27日 |
| SILVER | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 3月9日~3月27日 |
| XAUEUR | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 3月9日~3月27日 |
| XAUJPY | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 3月9日~3月27日 |
| XAUCNH | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 3月9日~3月27日 |
| GAUUSD | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 3月9日~3月27日 |
| GAUCNH | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 3月9日~3月27日 |
| XPDUSD | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| PALL-JUN26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| XPTUSD | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| PLAT-APR26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| PLAT-JUL26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| COCOA-MAY26 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月9日~3月27日 |
| COFFE-MAY26 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月9日~3月27日 |
| CORN-MAY26 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月9日~3月27日 |
| SBEAN-MAY26 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月9日~3月27日 |
| WHEAT-MAY26 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月9日~3月27日 |
| COTTO-MAY26 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3月9日~3月27日 |
| HGCOP-MAY26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| SUGAR-MAY26 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月9日~3月27日 |
株価指数
| 銘柄 | 月曜日 | 火-木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| US100-MAR26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| US100-JUN26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| US30-MAR26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| US30-JUN26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| US500-MAR26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| US500-JUN26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| US2000Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| USDX-MAR26 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| USDX-JUN26 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| VIX-MAR26 | 00:05-22:45 | 00:05-22:45 | 00:05-22:00 | 3月9日~3月27日 |
| VIX-APR26 | 00:05-22:45 | 00:05-22:45 | 00:05-22:00 | 3月9日~3月27日 |
| CA60Cash | 08:05-15:10 15:35-22:15 |
08:05-15:10 15:35-22:15 |
08:05-15:10 15:35-22:15 |
3月9日~3月27日 |
| JP225-MAR26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| JP225-JUN26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月9日~3月27日 |
| UK100Cash | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月9日~3月27日 |
| UK100-MAR26 | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月9日~3月27日 |
| UK100-JUN26 | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月9日~3月27日 |
| GER40Cash | 00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
3月9日~3月27日 |
| GER40Cash | 01:10-02:55 03:20-23:55 |
01:10-02:55 03:20-23:55 |
01:10-02:55 03:20-23:55 |
3月30日以降 |
| GER40-MAR26 | 00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-21:55 |
3月9日~3月27日 |
| GER40-JUN26 | 00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-21:55 |
3月9日~3月27日 |
| GER40-JUN26 | 01:10-02:55 03:20-23:55 |
01:10-02:55 03:20-23:55 |
01:10-02:55 03:20-22:55 |
3月30日以降 |
| EU50-MAR26 | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 3月9日~3月27日 |
| EU50-JUN26 | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 3月9日~3月27日 |
| EU50-JUN26 | 03:20-23:55 | 03:20-23:55 | 03:20-23:55 | 3月30日以降 |
| EU50Cash | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 3月9日~3月27日 |
| EU50Cash | 03:20-23:55 | 03:20-23:55 | 03:20-23:55 | 3月30日以降 |
エネルギー
| 銘柄 | 月曜日 | 火-木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| NGAS-APR26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| NGAS-MAY26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| NGASCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| OIL-APR26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| OIL-MAY26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| OILMn-APR26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| OILMn-MAY26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| OILCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| BRENT-MAY26 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| BRENT-JUN26 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| BRENTCash | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
| GSOIL-APR26 | 03:05-23:55 | 03:05-23:55 | 03:05-22:10 | 3月9日~3月27日 |
アジア太平洋・その他株価指数
| 銘柄 | 月曜日 | 火-木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 |
3月9日~3月27日 |
| AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 |
3月30日~4月3日 |
| AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:45 |
4月6日以降 |
| HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
3月30日以降 |
| ChinaHCash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
3月30日以降 |
| SA40Cash | 09:35-18:25 | 09:35-18:25 | 09:35-18:25 | 3月30日以降 |
テーマ別株式指数
| 銘柄 | 月曜日 | 火-木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| ElectricVehicles | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 3月9日~3月27日 |
| ElectricVehicles | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 3月30日以降 |
| FAANGs_10 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 3月9日~3月27日 |
| FAANGs_10 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 3月30日以降 |
| Blockchain&NFT | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 3月9日~3月27日 |
| Blockchain&NFT | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 3月30日以降 |
| ChinaInternet | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 3月9日~3月27日 |
| ChinaInternet | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 3月30日以降 |
| AI_INDX | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 3月9日~3月27日 |
| AI_INDX | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 3月30日以降 |
| LATAM_INDX | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 3月9日~3月27日 |
| LATAM_INDX | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 3月30日以降 |
(*)表示時間はすべてXMTradingのサーバー時間です。日本時間との時差は-7時間です。
夏時間移行に伴う注意点
時間変更期間中の取引について
夏時間への移行に伴い、取引時間が変更される期間には、以下の点に注意して取引を行うことが推奨されます。
時間変更期間中の取引について
・取引時間の確認:ポジションを保有する前に、必ず対象銘柄の取引時間変更を確認してください
・段階的な変更:アメリカの夏時間移行(3月8日)とその後の各銘柄への影響が段階的に進むため、3月8日から3月30日の間は取引時間が変動します
・通常時間への復帰:3月30日以降、多くの銘柄で新たな通常の取引時間に移行しますが、一部銘柄は異なる場合があります
・段階的な変更:アメリカの夏時間移行(3月8日)とその後の各銘柄への影響が段階的に進むため、3月8日から3月30日の間は取引時間が変動します
・通常時間への復帰:3月30日以降、多くの銘柄で新たな通常の取引時間に移行しますが、一部銘柄は異なる場合があります
リスク管理の重要性
夏時間の移行期間中は、市場環境が通常と異なる可能性があるため、適切なリスク管理が重要です。
リスク管理の重要性
・ポジション管理:取引時間の変更により、ストップロスやテイクプロフィットの設定タイミングに影響が出る可能性があります
・流動性の変化:取引時間の変更期間中は、一部銘柄で流動性が低下し、スプレッドが拡大する可能性があります
・価格変動への注意:市場参加者の減少により、通常より大きな価格変動が発生する可能性があります
・流動性の変化:取引時間の変更期間中は、一部銘柄で流動性が低下し、スプレッドが拡大する可能性があります
・価格変動への注意:市場参加者の減少により、通常より大きな価格変動が発生する可能性があります
サーバー時間と日本時間の換算
XMの取引プラットフォームではサーバー時間が使用されるため、日本時間への換算を正確に行うことが重要です。
サーバー時間と日本時間の換算
・時差の変更:夏時間移行前は日本時間との時差が-6時間ですが、3月8日以降は-7時間となります
・取引タイミング:サーバー時間での取引時間変更を日本時間に換算して、適切な取引タイミングを判断してください
・MT4/MT5の表示:取引プラットフォーム上の時間はすべてサーバー時間で表示されます
・取引タイミング:サーバー時間での取引時間変更を日本時間に換算して、適切な取引タイミングを判断してください
・MT4/MT5の表示:取引プラットフォーム上の時間はすべてサーバー時間で表示されます
各銘柄の取引時間変更パターン
XMで取り扱う金融商品は、銘柄の種類によって取引時間の変更パターンが異なります。
各銘柄の取引時間変更パターン
・為替(FOREX):3月8日に開場時間が早まり、以降も段階的に開場・閉場時間が変動します
・仮想通貨:BTCEUR・BTCGBP・BTCJPY・ETHEUR・ETHGBPは特定日に一時中断(22:00~23:05)があります
・株式:アメリカ・ブラジル・カナダの株式は対象期間中、早い開場(15:40)・早い閉場(21:55)となる日があります
・商品・指数:銘柄ごとに細かく取引時間が設定されているため、上記の詳細表を必ず確認してください
・仮想通貨:BTCEUR・BTCGBP・BTCJPY・ETHEUR・ETHGBPは特定日に一時中断(22:00~23:05)があります
・株式:アメリカ・ブラジル・カナダの株式は対象期間中、早い開場(15:40)・早い閉場(21:55)となる日があります
・商品・指数:銘柄ごとに細かく取引時間が設定されているため、上記の詳細表を必ず確認してください
XMからの情報確認
取引時間の変更に関する最新情報は、XMの公式チャネルで随時確認することができます。
XMからの情報確認
