2025年の年末年始に伴い、XMでは2025年12月24日から2026年1月2日にかけて、さまざまな金融商品の取引時間に影響があります。
クリスマスおよび年末年始の祝日期間中は、12月25日および1月1日が完全休場となり、その前後の日程でも多くの銘柄で早い閉場や遅い開場が発生します。なお、暗号資産(仮想通貨)CFDは通常通りお取引いただけます。影響のある金融商品の詳細は、以下のとおりです。
2025年年末年始に伴う取引時間変更
商品先物
| 銘柄 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/31 | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COCOA-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COFFE-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 |
| COTTO-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| SBEAN-JAN26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 |
| SUGAR-MAR26 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 |
| HGCOP-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
エネルギー
| 銘柄 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/31 | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSOIL-JAN26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| NGASCash | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| NGAS-JAN26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| NGAS-FEB26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| BRENTCash | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| BRENT-FEB26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| BRENT-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| OILCash | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| OIL-FEB26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| OILMn-FEB26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
株式
| 銘柄 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/31 | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ株式 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 英国株式 | 早い閉場 14:25 | 閉鎖 | 閉鎖 | 早い閉場 14:25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ドイツ株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スイス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| フランス株式 | 早い閉場 14:50 | 閉鎖 | 閉鎖 | 早い閉場 14:50 | 閉鎖 | 通常時間 |
| イタリア株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
株価指数
| 銘柄 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/31 | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP225Cash | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| JP225-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| UK100Cash | 早い閉場 14:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 14:55 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| UK100-MAR26 | 早い閉場 14:45 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 14:45 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| US2000Cash | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| US500Cash | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| US500-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| US100Cash | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| US100-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| US30Cash | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| US30-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| VIX-JAN26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| USDX-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| GER40Cash | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| GER40-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| EU50Cash | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| EU50-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| AUS200Cash | 早い閉場 04:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 04:55 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| HK50Cash | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| ChinaHCash | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
貴金属
| 銘柄 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/31 | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| XAUEUR | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| SILVER | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| PALL-MAR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| PLAT-APR26 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| XPDUSD | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| XPTUSD | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| XAUJPY | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| XAUCNH | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| GAUCNH | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
| GAUUSD | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
テーマ別株式指数
| 銘柄 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/31 | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blockchain&NFT | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaInternet | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FAANGs_10 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ElectricVehicles | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
| AI_INDX | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
| LATAM_INDX | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CA60Cash | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 通常時間 |
FX通貨ペア
| 銘柄 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/31 | 1/1 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全通貨ペア | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 08:00 |
(*) 表示時間はすべてXMTradingのサーバー時間です。サーバー時間はGMT+2となります。
年末年始期間中の注意点
クリスマス・年始の完全休場について
12月25日(木曜日)および1月1日(木曜日)は、世界的な祝日のため、仮想通貨を除くすべての金融商品の取引が完全に休場となります。
クリスマス・年始の完全休場について
・1月1日の休場:元日により、仮想通貨CFDを除くすべての銘柄が終日取引停止となります
・仮想通貨CFDは通常取引:暗号資産(仮想通貨)CFDは、休場日も含めて通常通りお取引いただけます
・連休への備え:両日とも完全休場となるため、ポジション管理には十分な余裕を持って対応してください
12月24日及び31日の早期閉場について
クリスマスイブ(12月24日)と大晦日(12月31日)は、多くの市場が通常よりも早く閉場するため、取引時間に注意が必要です。
12月24日及び31日の早期閉場について
・貴金属の早期閉場:金・銀などの貴金属も20:00に閉場します
・株価指数の早期閉場:米国株価指数は20:00、欧州株価指数も20:00に閉場します
・株式の早期閉場:アメリカ株式は19:55、欧州株式は各市場により14:25~14:55に閉場します
12月26日及び1月2日の遅い開場について
クリスマス翌日(12月26日)および年始(1月2日)は、多くの銘柄で通常よりも遅い時間に取引が開始されます。
12月26日及び1月2日の遅い開場について
・貴金属・エネルギーの遅い開場:金・銀・原油などが08:00に開場します
・株価指数の遅い開場:米国・欧州・アジアの主要株価指数が08:00に開場します
・商品先物の遅い開場:農産物は14:35~16:35と銘柄により異なる時間に開場します
ヨーロッパ市場の特別スケジュール
ヨーロッパ各国では独自の休場スケジュールがあり、12月26日と1月1日の前後で各国市場が休場となります。
ヨーロッパ市場の特別スケジュール
・12月31日の完全休場:ドイツ、スイス、イタリア、ギリシャなど多くの欧州諸国が31日は休場します
・スイス市場の1月2日休場:スイス株式およびSWI20関連銘柄は1月2日も休場が継続します
・欧州株価指数への影響:EU50、GER40などの欧州株価指数は、構成国の休場に応じて取引が停止されます
ポジション管理の重要性
年末年始の祝日期間中は、通常とは大きく異なる取引環境となるため、保有ポジションの管理に最大限の注意が必要です。
ポジション管理の重要性
・早期閉場への対応:12月24日と31日は通常より大幅に早く閉場するため、余裕を持った決済が必要です
・週末をまたぐリスク:年末年始は通常の週末に加えて祝日が連続するため、ポジション保有期間が長期化します
・ストップロス・テイクプロフィット:連休中の予期せぬ価格変動に備え、適切な水準での設定を強く推奨します
市場流動性とスプレッドについて
年末年始の祝日期間中は、市場参加者が大幅に減少するため、通常時と比べて流動性の低下とスプレッドの拡大が顕著になります。
市場流動性とスプレッドについて
・スプレッドの大幅拡大:流動性低下により、通常時の数倍のスプレッドになる可能性があります
・価格変動の増大:薄商いにより、通常では考えられないような急激な価格変動が発生する可能性があります
・新規取引の慎重な判断:年末年始期間中の新規ポジション建ては、通常時よりも慎重に検討することをお勧めします
サーバー時間の確認
XMの取引プラットフォームでは、サーバー時間(GMT+2)が使用されるため、日本時間との換算を正確に行う必要があります。
サーバー時間の確認
・日本時間への換算:現在、日本時間はサーバー時間の7時間進んでいます(サーバー時間 + 7時間 = 日本時間)
・プラットフォーム表示:MT4/MT5上の時刻表示はすべてサーバー時間で表示されます
・取引時間の把握:各銘柄の閉場・開場時間を日本時間に換算して、適切なタイミングで取引を行ってください
カスタマーサポートの営業について
年末年始期間中は、カスタマーサポートの対応にも変更がありますので、ご確認ください。
カスタマーサポートの営業について
・1月1日の対応:元日は、メール対応のみとなります(ライブチャットは休業)
・メール返信時間:休業日のメールは、翌営業日以降に順次対応させていただきます
・緊急時の対応:取引に関する緊急の問題が発生した場合は、メールでお問い合わせください
最新情報の確認方法
取引時間の変更や市場の最新情報は、XMの公式チャネルで随時確認することができます。
最新情報の確認方法
