・毎日のFX取引で目標にすべきpips数を知りたい方
・FXで複利を活かした場合の収益性を知りたい方
本記事のテーマ
FXはスキャルの複利で儲ける【1日の値幅は15pipsでOK】
<スキャル歴12年の専業_億トレーダーがお届け>
1日当たりの目標獲得pips(値幅)の設定とは?
pips数は小さくても十分に儲かる
FX取引をしている方で「どうしても大きな値幅を狙うトレードをしてしまう」という方も多いのではないでしょうか?
確かにpipsを取れる場面では大きい差益を狙うのも大切かもしれませんが、そういった差益が狙えるようなボラティリティの高い相場が毎回来るとは限りません。小さい値幅しか動かないようなボラティリティの低い相場も多々あります。
スキャルピングFXの大きな魅力は、小さい値幅しか動いていない相場であっても、小幅の差益を重ねることができる点です。
スキャルでは「狭い値幅のレンジ相場」などは地味に稼ぎやすい!
スキャルピングを始めると「こんなに小幅な差益の積み重ねでは、ぜんぜん儲からないよね?」と感じる方もいると思います。ただし、その考えが、事前に設定したルールから外れて大負けする原因になることもしばしばです。
FX初心者の一般的な負けパターンは「大きな利益を狙ってロスカット」という流れです。スキャルピングは逆に小さな利益(15pips)を重ねて最終的に大きな利益を確保するトレード手法となります。
「爆益を狙わずに微益を重ねる」ことがスキャルの勝ちパターン
1pipsはドル円では「1pips=0.01円(1銭)」、ユーロドルでは「1pips=0.0001ドル」を指します。1pipあたりの損益金額は通貨ペアによって違ってきます。
pips数の積み重ねで大きく増やす
複利運用で「15pipsでの利益額」を増やす
1日にたった15pipsの値幅でも十分な利益になる理由は「FXの複利運用」にあります。
複利運用とは
たった15pipsでも、複利運用をすれば、最終的には十分大きな利益を確保することができます。取引で得た利益を元本に加えて、さらに増えた元本で運用していく複利運用を活かせば、同じ15pipsの値幅でも利益額が変わってくるのです。
文章で説明すると分かりづらいですが、表(数値)で確認するとシンプルです。
元本が100万円の時の15pipsの差益は+1万5,000円
元本が1,000万円の時の15pipsの差益は+15万円
最初から1,000万円の資金がある方は15pipsの値幅で十分な利益額を得れますが、10万円の資金では1,500円です。
ただし、この1,500円の利益を積み上げ、取引数量を増やすことで15pipsでの差益を3,000円→4,500円→6,000円と徐々に増やしていき、利益額を大きくする手法が複利運用です。
今回は実際にこの手法でFXトレードした場合、半年でどれくらいの利益を獲得できるのかをページ下部の利益計算表にまとめています。
手元資金が増えるほど小さなpips数でも儲かるのがFX
表の内容は、開始資産10万円、1日15pipsを取得した場合の複利計算表です。ここでは複利運用をするため、資産が5万円増えるたびに取引枚数1枚ずつ増していきます。
表を見ると、1日15pipsずつを積み重ねた場合、10万円の元手が6ヶ月で125万円になる計算となります。
たったの15PIPS。されど貴重な15pips。180日間で資産は120倍以上になる!
途中からトレード枚数がぐんぐんとあがっていますが、慣れるまではポジション量を少なくしたり、狙う差益幅を5pips〜10pipsと低めに設定するなど、メンタルに負担がかからないよう調整するのもよいでしょう。
「スキャルピングでの複利運用」はリスクをヘッジしつつ、堅実に差益を積み上げていく有効なトレード手法であると言えます。大きい差益を狙ってばかりでFXトレードがうまくいかない… そんな方はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか? 1日あたり15pipsを稼ぐだけでも十分です。
FXでは元本を少しずつ増やせば複利で利益額も増える
なお、着実にpips数を稼ぐために最も大切なことはエントリーのタイミングです。スキャルピングは手数の多いトレード手法ではあるものの、肝心なのは最適なエントリーポイントを見つける眼を持つことです。
FXの利益の複利計算シート
・開始資産10万円
・1日15pipsを取得した場合の複利計算
(※複利運用として資産5万円増につき取引枚数1枚増とする)
1ヵ月目 | |||||
日数 | 取引前資産 | 取引数量 | 獲得PIPS | 差益 | 資産合計 |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | ¥100,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥101,500 |
2日目 | ¥101,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥103,000 |
3日目 | ¥103,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥104,500 |
4日目 | ¥104,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥106,000 |
5日目 | ¥106,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥107,500 |
6日目 | ¥107,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥109,000 |
7日目 | ¥109,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥110,500 |
8日目 | ¥110,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥112,000 |
9日目 | ¥112,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥113,500 |
10日目 | ¥113,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥115,000 |
11日目 | ¥115,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥116,500 |
12日目 | ¥116,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥118,000 |
13日目 | ¥118,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥119,500 |
14日目 | ¥119,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥121,000 |
15日目 | ¥121,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥122,500 |
16日目 | ¥122,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥124,000 |
17日目 | ¥124,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥125,500 |
18日目 | ¥125,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥127,000 |
19日目 | ¥127,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥128,500 |
20日目 | ¥128,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥130,000 |
21日目 | ¥130,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥131,500 |
2ヵ月目 | |||||
日数 | 取引前資産 | 取引数量 | 獲得PIPS | 差益 | 資産合計 |
1日目 | ¥131,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥133,000 |
2日目 | ¥133,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥134,500 |
3日目 | ¥134,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥136,000 |
4日目 | ¥136,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥137,500 |
5日目 | ¥137,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥139,000 |
6日目 | ¥139,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥140,500 |
7日目 | ¥140,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥142,000 |
8日目 | ¥142,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥143,500 |
9日目 | ¥143,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥145,000 |
10日目 | ¥145,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥146,500 |
11日目 | ¥146,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥148,000 |
12日目 | ¥148,000 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥149,500 |
13日目 | ¥149,500 | 1枚 | 15PIPS | ¥1,500 | ¥151,000 |
14日目 | ¥151,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥154,000 |
15日目 | ¥154,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥157,000 |
16日目 | ¥157,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥160,000 |
17日目 | ¥160,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥163,000 |
18日目 | ¥163,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥166,000 |
19日目 | ¥166,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥169,000 |
20日目 | ¥169,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥172,000 |
21日目 | ¥172,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥175,000 |
3ヵ月目 | |||||
日数 | 取引前資産 | 取引数量 | 獲得PIPS | 差益 | 資産合計 |
1日目 | ¥175,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥178,000 |
2日目 | ¥178,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥181,000 |
3日目 | ¥181,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥184,000 |
4日目 | ¥184,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥187,000 |
5日目 | ¥187,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥190,000 |
6日目 | ¥190,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥193,000 |
7日目 | ¥193,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥196,000 |
8日目 | ¥196,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥199,000 |
9日目 | ¥199,000 | 2枚 | 15PIPS | ¥3,000 | ¥202,000 |
10日目 | ¥202,000 | 3枚 | 15PIPS | ¥4,500 | ¥206,500 |
11日目 | ¥206,500 | 3枚 | 15PIPS | ¥4,500 | ¥211,000 |
12日目 | ¥211,000 | 3枚 | 15PIPS | ¥4,500 | ¥215,500 |
13日目 | ¥215,500 | 3枚 | 15PIPS | ¥4,500 | ¥220,000 |
14日目 | ¥220,000 | 3枚 | 15PIPS | ¥4,500 | ¥224,500 |
15日目 | ¥224,500 | 3枚 | 15PIPS | ¥4,500 | ¥229,000 |
16日目 | ¥229,000 | 3枚 | 15PIPS | ¥4,500 | ¥233,500 |
17日目 | ¥233,500 | 3枚 | 15PIPS | ¥4,500 | ¥238,000 |
18日目 | ¥238,000 | 3枚 | 15PIPS | ¥4,500 | ¥242,500 |
19日目 | ¥242,500 | 3枚 | 15PIPS | ¥4,500 | ¥247,000 |
20日目 | ¥247,000 | 3枚 | 15PIPS | ¥4,500 | ¥251,500 |
21日目 | ¥251,500 | 4枚 | 15PIPS | ¥6,000 | ¥257,500 |
4ヵ月目 | |||||
日数 | 取引前資産 | 取引数量 | 獲得PIPS | 差益 | 資産合計 |
1日目 | ¥257,500 | 4枚 | 15PIPS | ¥6,000 | ¥263,500 |
2日目 | ¥263,500 | 4枚 | 15PIPS | ¥6,000 | ¥269,500 |
3日目 | ¥269,500 | 4枚 | 15PIPS | ¥6,000 | ¥275,500 |
4日目 | ¥275,500 | 4枚 | 15PIPS | ¥6,000 | ¥281,500 |
5日目 | ¥281,500 | 4枚 | 15PIPS | ¥6,000 | ¥287,500 |
6日目 | ¥287,500 | 4枚 | 15PIPS | ¥6,000 | ¥293,500 |
7日目 | ¥293,500 | 4枚 | 15PIPS | ¥6,000 | ¥299,500 |
8日目 | ¥299,500 | 4枚 | 15PIPS | ¥6,000 | ¥305,500 |
9日目 | ¥305,500 | 5枚 | 15PIPS | ¥7,500 | ¥313,000 |
10日目 | ¥313,000 | 5枚 | 15PIPS | ¥7,500 | ¥320,500 |
11日目 | ¥320,500 | 5枚 | 15PIPS | ¥7,500 | ¥328,000 |
12日目 | ¥328,000 | 5枚 | 15PIPS | ¥7,500 | ¥335,500 |
13日目 | ¥335,500 | 5枚 | 15PIPS | ¥7,500 | ¥343,000 |
14日目 | ¥343,000 | 5枚 | 15PIPS | ¥7,500 | ¥350,500 |
15日目 | ¥350,500 | 6枚 | 15PIPS | ¥9,000 | ¥359,500 |
16日目 | ¥359,500 | 6枚 | 15PIPS | ¥9,000 | ¥368,500 |
17日目 | ¥368,500 | 6枚 | 15PIPS | ¥9,000 | ¥377,500 |
18日目 | ¥377,500 | 6枚 | 15PIPS | ¥9,000 | ¥386,500 |
19日目 | ¥386,500 | 6枚 | 15PIPS | ¥9,000 | ¥395,500 |
20日目 | ¥395,500 | 6枚 | 15PIPS | ¥9,000 | ¥404,500 |
21日目 | ¥404,500 | 7枚 | 15PIPS | ¥10,500 | ¥415,000 |
5ヵ月目 | |||||
日数 | 取引前資産 | 取引数量 | 獲得PIPS | 差益 | 資産合計 |
1日目 | ¥415,000 | 7枚 | 15PIPS | ¥10,500 | ¥425,500 |
2日目 | ¥425,500 | 7枚 | 15PIPS | ¥10,500 | ¥436,000 |
3日目 | ¥436,000 | 7枚 | 15PIPS | ¥10,500 | ¥446,500 |
4日目 | ¥446,500 | 7枚 | 15PIPS | ¥10,500 | ¥457,000 |
5日目 | ¥457,000 | 8枚 | 15PIPS | ¥12,000 | ¥469,000 |
6日目 | ¥469,000 | 8枚 | 15PIPS | ¥12,000 | ¥481,000 |
7日目 | ¥481,000 | 8枚 | 15PIPS | ¥12,000 | ¥493,000 |
8日目 | ¥493,000 | 8枚 | 15PIPS | ¥12,000 | ¥505,000 |
9日目 | ¥505,000 | 9枚 | 15PIPS | ¥13,500 | ¥518,500 |
10日目 | ¥518,500 | 9枚 | 15PIPS | ¥13,500 | ¥532,000 |
11日目 | ¥532,000 | 9枚 | 15PIPS | ¥13,500 | ¥545,500 |
12日目 | ¥545,500 | 9枚 | 15PIPS | ¥13,500 | ¥559,000 |
13日目 | ¥559,000 | 10枚 | 15PIPS | ¥15,000 | ¥574,000 |
14日目 | ¥574,000 | 10枚 | 15PIPS | ¥15,000 | ¥589,000 |
15日目 | ¥589,000 | 10枚 | 15PIPS | ¥15,000 | ¥604,000 |
16日目 | ¥604,000 | 11枚 | 15PIPS | ¥16,500 | ¥620,500 |
17日目 | ¥620,500 | 11枚 | 15PIPS | ¥16,500 | ¥637,000 |
18日目 | ¥637,000 | 11枚 | 15PIPS | ¥16,500 | ¥653,500 |
19日目 | ¥653,500 | 12枚 | 15PIPS | ¥18,000 | ¥671,500 |
20日目 | ¥671,500 | 12枚 | 15PIPS | ¥18,000 | ¥689,500 |
21日目 | ¥689,500 | 12枚 | 15PIPS | ¥18,000 | ¥707,500 |
6ヵ月目 | |||||
日数 | 取引前資産 | 取引数量 | 獲得PIPS | 差益 | 資産合計 |
1日目 | ¥707,500 | 13枚 | 15PIPS | ¥19,500 | ¥727,000 |
2日目 | ¥727,000 | 13枚 | 15PIPS | ¥19,500 | ¥746,500 |
3日目 | ¥746,500 | 13枚 | 15PIPS | ¥19,500 | ¥766,000 |
4日目 | ¥766,000 | 14枚 | 15PIPS | ¥21,000 | ¥787,000 |
5日目 | ¥787,000 | 14枚 | 15PIPS | ¥21,000 | ¥808,000 |
6日目 | ¥808,000 | 15枚 | 15PIPS | ¥22,500 | ¥830,500 |
7日目 | ¥830,500 | 15枚 | 15PIPS | ¥22,500 | ¥853,000 |
8日目 | ¥853,000 | 16枚 | 15PIPS | ¥24,000 | ¥877,000 |
9日目 | ¥877,000 | 16枚 | 15PIPS | ¥24,000 | ¥901,000 |
10日目 | ¥901,000 | 17枚 | 15PIPS | ¥25,500 | ¥926,500 |
11日目 | ¥926,500 | 17枚 | 15PIPS | ¥25,500 | ¥952,000 |
12日目 | ¥952,000 | 18枚 | 15PIPS | ¥27,000 | ¥979,000 |
13日目 | ¥979,000 | 18枚 | 15PIPS | ¥27,000 | ¥1,006,000 |
14日目 | ¥1,006,000 | 19枚 | 15PIPS | ¥28,500 | ¥1,034,500 |
15日目 | ¥1,034,500 | 19枚 | 15PIPS | ¥28,500 | ¥1,063,000 |
16日目 | ¥1,063,000 | 20枚 | 15PIPS | ¥30,000 | ¥1,093,000 |
17日目 | ¥1,093,000 | 20枚 | 15PIPS | ¥30,000 | ¥1,123,000 |
18日目 | ¥1,123,000 | 21枚 | 15PIPS | ¥31,500 | ¥1,154,500 |
19日目 | ¥1,154,500 | 22枚 | 15PIPS | ¥33,000 | ¥1,187,500 |
20日目 | ¥1,187,500 | 22枚 | 15PIPS | ¥33,000 | ¥1,220,500 |
21日目 | ¥1,220,500 | 23枚 | 15PIPS | ¥34,500 | ¥1,255,000 |
スキャルピングではpips数を目標にしよう
複利の価値を理解して焦らないトレードを継続
スキャルピングは損失を限定する「守りの投資手法」なんじゃ。大きな額で取引するときも方針は同じ。
上記の表からお分かりの通り、スキャルピングは手元の資産が大きいほど獲得pipsに応じた利益額は大きくなります。
つまり、スキャルピング技術が上がれば資産が多いほど収益が増える構造です。現状では大きな資産を持たない方でも、コツコツと利益を積み上げていく技術と冷静に損切りを行い資産を守ることができれば、複利を活かして資産を10倍、100倍にすることも可能となります。
ただ、資産が仮に100倍なった場合、ほとんどの人がその額の大きさに躊躇したり、または勝ち気になりすぎてしまうものです。
複利を活かすということは投資額や利益の額に関わらず、毎日15pipsを積み上げることにこだわることが重要です。
複利で稼ぐには「手元資産を持ち続ける」こと
「FXでどう稼ぐか」の方針を決めてトレードする
また、XMのゼロカット制度を活かした「リスクを取ったトレード」を行った場合は30pipsで資産を3倍にすることもできます。
スキャルピングで複利の利益を狙うことも、ハイレバレッジで資産を数倍を求めることも「取引に充てることができる資産」を手元に持つことが前提になります。
まとまった資産があるほど、小さなpip数でも利益が増えるのがスキャルピングの魅力
当たり前のお話ですが、手元資産の確保を最優先しながら、投資額やレバレッジに関係なく、冷静に日々の取引に取り組むことが大切になります。
また、コツコツと積み上げるスキャルピングとは違い、ハイレバレッジで全力の勝負をする場合は、30pips抜くことで資産を3倍にすることも可能です。これらの投資手法を使い分けて財産を増やしていく方法をお勧めしています。
スキャルピングにおすすめ海外TOP7
①業界最狭レベル 究極の低スプレッド
②高速スキャルとEA歓迎で禁止手法なし
③口座残高によるレバレッジ制限なし
①レバレッジ無制限 至高のハイレバ体験
②国内FXにも劣らない極狭スプレッド
③ゴールド等のCFD銘柄はスワップフリー
①金融商品の取扱数は合計1,100以上
②変動時も円滑に注文できる高い約定力
③ユーザー参加のコピートレードサービス
①MT4/MT5対応&レバレッジ1,111倍
②最低入金額は100円(1,000通貨)から
③Twitterでは出金スピードの速さが話題